Foto
Grundriss EG
Grundriss OG
Wohn-/Nutz- flächen nach DIN 277 | Grund- fläche |
| EG | 143,6 m² | 145,5 m² |
| OG | 99,4 m² | 101,3 m² |
| Gesamt | 243,0 m² | 246,8 m² |
| Wohn- / Nutzflächen im EG |
| Eingang | 7,2 m² |
| HWR / Heizung | 25 m² |
| WC | 4 m² |
| Treppe | 5,3 m² |
| Kochen / Essen | 48,5 m² |
| Wohnen | 31,6 m² |
| Büro | 16,8 m² |
| Treppe | 5,2 m² |
| Wohn- / Nutzflächen im OG |
| Galerie | 19,7 m² |
| Kind 1 | 11,6 m² |
| Kind 2 | 11,4 m² |
| Kind 3 | 12,3 m² |
| Kind 4 | 10,8 m² |
| Schlafen | 13 m² |
| Ankleide | 6,5 m² |
| Bad / WC | 6,9 m² |
| WC | 7,2 m² |