Foto
Grundriss EG
Grundriss OG
Download Kurzprospekt
Wohn-/Nutz- flächen nach DIN 277 | Grund- fläche |
| EG | 85,4 m² | 85,4 m² |
| OG | 75,1 m² | 85,0 m² |
| Gesamt | 160,5 m² | 170,4 m² |
| Wohn- / Nutzflächen im EG |
| Kochen | 10,7 m² |
| HWR | 8,3 m² |
| WC | 2,5 m² |
| Diele | 7,7 m² |
| Wohnen / Essen | 52,5 m² |
| Treppe | 3,7 m² |
| Wohn- / Nutzflächen im OG |
| Schlafen | 14,7 m² |
| Ankl. | 3,2 m² |
| Flur | 8,7 m² |
| Bad | 10,5 m² |
| Abst. | 1,7 m² |
| Kind 1 | 16,7 m² |
| Kind 2 | 15,9 m² |
| Treppe | 3,7 m² |